明星学園の進路 = 一人の人間としていかに生きるかを考える
本校における進路指導の目標は、一人の人間としていかに生きるか、自分の将来について自ら考える力を身につけていくことにあります。まさに、生き方の問題です。
その指導は、児童生徒自身から湧き上がる気づきや違和感を大切にすることから始まります。そこで生まれた探究の芽は、自分たちを取り巻く自然や社会環境を観察する中で、さらにはさまざまな経験や他者との対話を通してふくらみ、明星学園のあたたかな校風の中で成長していきます。
そのための具体的な取り組みが、小学校・中学校・高等学校それぞれの発達段階に応じて用意されています。
小学校時代は、根っこを創る時期です。しっかり張った根からは、表面的な美しさとは違う、本当の意味での地に根差した生へのエネルギーが生まれてくることでしょう。中学校ではさまざまな刺激をシャワーのように与え、たくましさを身につける時期となります。いくつかの壁にぶつかりながらも、日々の授業での地道な取り組みの意味が、自己表現を通して見え始めてくる時期でもあります。そのようにして培われてきた力が、高等学校において卒業後の進路決定を前に、一気に広がっていきます。
卒業生メッセージ
合格実績
大学入試合格実績(現役生のみ)
| 国公立大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋体育大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 1 | |||
| 千歳科学技術大学 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | 1 | ||||
| 東京学芸大学 | 2 | ||||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| 山形大学 | 1 | ||||
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 1 | 1 |
↑横スクロールしてご確認下さい。
| 私立大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 |
| 麻布大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 亜細亜大学 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 |
| 跡見学園女子大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 江戸川大学 | 1 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 大阪芸術大学 | 2 | ||||
| 大妻女子大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 嘉悦大学 | 1 | 1 | |||
| 学習院大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 学習院女子大学 | 2 | ||||
| 神奈川大学 | 1 | 1 | |||
| 神奈川歯科大学 | 2 | ||||
| 神奈川工科大学 | 1 | ||||
| 川村学園女子大学 | 1 | ||||
| 関西外語大学 | 1 | ||||
| 関西国際大学 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 1 | 4 | 1 | ||
| 神田外語大学 | 1 | 4 | 1 | ||
| 北里大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 共栄大学 | 1 | 1 | |||
| 京都芸術大学 | 1 | ||||
| 京都精華大学 | 1 | ||||
| 京都造形芸術大学 | 1 | ||||
| 共立女子大学 | 2 | 1 | |||
| 杏林大学 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 近畿大学 | 1 | ||||
| 国立音楽大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 慶應義塾大学 | 5 | 2 | |||
| 恵泉女学園大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 工学院大学 | 1 | 2 | |||
| 國學院大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 国際基督教大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 国際武道大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国士舘大学 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 子ども教育宝仙大学 | 2 | 1 | |||
| 駒澤大学 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 駒沢女子大学 | 3 | 1 | |||
| 埼玉学園大学 | 1 | ||||
| 三育学院大学 | 1 | ||||
| 産業能率大学 | 2 | 1 | |||
| 実践女子大学 | 3 | 1 | 3 | ||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | |||
| 淑徳大学 | 1 | 3 | |||
| 十文字学園女子大学 | 1 | ||||
| 順天堂大学 | 1 | 4 | |||
| 松蔭大学 | 1 | ||||
| 城西大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 城西国際大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 上智大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 尚美学園大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 上武大学 | 1 | 1 | |||
| 昭和大学 | 1 | ||||
| 昭和音楽大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| 昭和女子大学 | 1 | 2 | 4 | ||
| 女子栄養大学 | 1 | 1 | |||
| 女子美術大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 白梅学園大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| 白百合女子大学 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 杉野服飾大学 | 2 | ||||
| 駿河台大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 聖学院大学 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 聖心女子大学 | 1 | ||||
| 成城大学 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 清泉女子大学 | 1 | ||||
| 西武文理大学 | 1 | ||||
| 聖路加国際大学 | 1 | ||||
| 専修大学 | 1 | 4 | |||
| 洗足学園音楽大学 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 創価大学 | 2 | ||||
| 大正大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 大東文化大学 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 高千穂大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 宝塚大学 | 1 | 1 | |||
| 拓殖大学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 多摩大学 | 3 | 1 | |||
| 玉川大学 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 多摩美術大学 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| 千葉工業大学 | 1 | 2 | |||
| 千葉商科大学 | 1 | ||||
| 中央大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 中京大学 | 1 | ||||
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帝京大学 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 帝京科学大学 | 1 | 1 | |||
| 帝京平成大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 東海大学 | 3 | 6 | 6 | 2 | |
| 東京有明医療大学 | 1 | ||||
| 東京医療学院大学 | 1 | 1 | |||
| 東京医療保健大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東京音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 東京家政大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 東京家政学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京経済大学 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 東京工科大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 東京工芸大学 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 東京国際大学 | 1 | ||||
| 東京情報大学 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 2 | ||||
| 東京女子体育大学 | 2 | 2 | |||
| 東京成徳大学 | 1 | 1 | 4 | ||
| 東京造形大学 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 東京電機大学 | 2 | ||||
| 東京都市大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 東京農業大学 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 東京福祉大学 | 1 | 2 | |||
| 東京未来大学 | 1 | 1 | |||
| 東京理科大学 | 3 | 2 | 2 | ||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 同志社大学 | 1 | 1 | |||
| 東邦大学 | 2 | ||||
| 桐朋学園大学 | 1 | ||||
| 東洋大学 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | ||||
| 東洋学園大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 常葉大学 | 1 | 1 | |||
| 獨協大学 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 奈良学園大学 | 1 | 1 | |||
| 南山大学 | 3 | ||||
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日本映画大学 | 1 | ||||
| 日本大学 | 8 | 19 | 20 | 16 | 14 |
| 日本工業大学 | 3 | ||||
| 日本社会事業大学 | 1 | ||||
| 日本獣医生命科学大学 | 2 | 2 | |||
| 日本女子大学 | 1 | 4 | 1 | ||
| 日本女子体育大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 日本文化大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 日本薬科大学 | 1 | ||||
| 白鴎大学 | 2 | 1 | |||
| 兵庫大学 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 5 | 2 | |||
| 文化学園大学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| 文京学院大学 | 1 | 1 | |||
| 平成国際大学 | 1 | ||||
| 法政大学 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 武庫川女子大学 | 1 | ||||
| 武蔵大学 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術大学 | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 |
| 武蔵野大学 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 明海大学 | 2 | 1 | |||
| 明治大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 明治学院大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 明星大学 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 目白大学 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 横浜美術大学 | 1 | ||||
| 立教大学 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 立正大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 立命館大学 | 1 | 3 | 2 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 了徳寺大学 | 1 | 1 | |||
| ルーテル学院大学 | 1 | ||||
| 横浜創英大学 | 2 | ||||
| 和光大学 | 1 | 1 | 5 | ||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 和洋女子大学 | 2 | ||||
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | ||||
| 東京国際工科専門職大学 | 1 |
↑横スクロールしてご確認下さい。
| 私立短期大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有明教育芸術短期大学 | 1 | ||||
| 大妻女子短期大学 | 4 | ||||
| 国學院大学栃木短期大学 | 1 | ||||
| 上智大学短期大学部 | 1 | ||||
| 女子美術大学短大部 | 1 | ||||
| 白梅学園短期大学 | 1 | ||||
| 洗足こども短期大学 | 1 | ||||
| 帝京大学短期大学 | 1 | ||||
| 戸板女子短期大学 | 1 | ||||
| 桐朋学園芸術短期大学 | 1 | ||||
| 新渡戸文化短期大学 | 1 | ||||
| 山野美容芸術短期大学 | 1 |
↑横スクロールしてご確認下さい。
主な指定校推薦枠
立教大学、法政大学、学習院大学、成蹊大学、成城大学、明治学院大学、日本大学、武蔵大学、白百合女子大学、武蔵野美術大学